Now showing: United Arab Emirates - Postage stamps (1980 - 1989) - 181 stamps.
24. říjen WM: Žádný Perforation: 13¼
2. prosinec WM: Žádný Perforation: 14½
8. leden WM: Žádný Perforation: 14¼
8. leden WM: Žádný Perforation: 14¼
20. prosinec WM: Žádný Perforation: 14¼ x 15
24. listopad WM: Žádný Perforation: 14¼
2. prosinec WM: Žádný Perforation: 14¼ x 13
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | FN | 1Dh | multicoloured | Emir Hamad bin Mohammed al Sharqi, Ruler of Fujeira | 2.09 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
171 | FO | 1Dh | multicoloured | Shaikh Zaid bin Sultan al Nahayyan | 2.09 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
172 | FP | 1Dh | multicoloured | Shaikh Rashid bin Ahmed al Moalla | 2.09 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
173 | FQ | 1Dh | multicoloured | Shaikh Rashid bin Ahmed al Moalla | 2.09 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
174 | FR | 1Dh | multicoloured | Shaikh Humaid bin Rashid al Naimi | 2.09 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
175 | FS | 1Dh | multicoloured | Shaikh Saqr bin Mohammed al-Qasimi | 2.09 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
176 | FT | 1Dh | multicoloured | Shaikh Sultan bin Mohammed al Qasimi | 2.09 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
170‑176 | 14.63 | - | 7.28 | - | USD |
15. prosinec WM: Žádný Perforation: 13 x 13¼
15. březen WM: Žádný Perforation: 12½
10. září WM: Žádný Perforation: 13 x 14¼
2. prosinec WM: Žádný Perforation: 13¾ x 13¼
16. prosinec WM: Žádný Perforation: 13¾ x 13¼
23. prosinec WM: Žádný Perforation: 14¼
6. únor WM: Žádný Perforation: 13 x 13¼
21. březen WM: Žádný Perforation: 13¼ x 13½
1. duben WM: Žádný Perforation: 13½ x 13¼
9. srpen WM: Žádný Perforation: 14½ x 14